| 小林ブルーベリー農園 品種管理部 現況報告 |

現在下記34品種栽培しております。品種毎に熟期が違いますので、ご来園下さる場合は、下記を参考にご来園下さい
| 品種名 | 早晩 | 収穫期 | 品種名 | 早晩 | 収穫期 | 品種名 | 早晩 | 収穫期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェイマウス | 極早生 | 7月上旬〜 | B・エチョータ | 早中生 | 7月中旬〜 | B・ダロウ | 中晩生 | 7月中旬〜 | ||
| アリーブルー | 極早生 | 7月上旬〜 | ノーススカイ | 早中生 | 7月中旬〜 | チャンドラー | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| B・デューク | 早 生 | 7月中旬〜 | ブルーレイ | 早中生 | 7月中旬〜 | ブリジッタ | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| B・スパータン | 早 生 | 7月中旬〜 | ノースランド | 早中生 | 7月中旬〜 | エリザベス | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| コリンズ | 早 生 | 7月中旬〜 | バークレイ | 早中生 | 7月中旬〜 | ボーナス | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| パトリオット | 早 生 | 7月中旬〜 | チッペワ | 中 生 | 7月中旬〜 | デキシー | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| ブルージェイ | 早 生 | 7月中旬〜 | ブルークロップ | 中 生 | 7月中旬〜 | レイトブルー | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| サンライズ | 早 生 | 7月中旬〜 | おおつぶ星 | 中 生 | 7月下旬〜 | ブライトウェル | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| シグネット | 早 生 | 7月中旬〜 | あまつぶ星 | 中 晩 | 7月下旬〜 | プレミア | 晩 生 | 7月下旬〜 | ||
| B・シェラ | 早中生 | 7月中旬〜 | ネルソン | 中晩生 | 7月下旬〜 | エリオット | 晩 生 | 8月上旬〜 | ||
| ブルーヘブン | 早中生 | 7月中旬〜 | レガシー | 中晩生 | 7月下旬〜 | フェステバル | 晩 生 | 8月上旬〜 | ||
| ブルチップ | 早中生 | 7月中旬〜 |

ブルーベリーの収穫期は6月下旬〜8月下旬ですが、品種により収穫期が違います。
更に同一品種でも、年によって熟期に差が出ます。今年は品種毎の収穫適期を追いかけたいと考えています。
この写真は平成21年5月3日 |
|
この写真は平成24年10月13日 |
|
この写真は平成21年6月24日 |
